Thomas Bjertner (S)
Uppdrag (8 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Valberedning | ersättare | 2022-10-31 | 2026-10-14 |
| Kommunstyrelsen | ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| NÅRAB styrelsen | Ledamot | 2023-03-31 | 2027-03-31 |
| Socialnämnden | ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Utbildningsnämnden | ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Socialnämndens arbetsutskott | ersättare | 2023-01-02 | 2026-12-31 |
