Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Bengtsson | Niclas | SD | Ordförande | 1 | 
| Silfvergren | Arne | S | 2:e vice ordförande | 2 | 
| Nilsson | Henrik | M | 1: e vice ordförande | 3 | 
| Gustafsson | Martin | C | Ledamot | 4 | 
| Eskilandersson | Anneli | SD | Ledamot | 5 | 
| Edvardsson | Gunnar | KD | Ledamot | 6 | 
| Nirvén | Mattias | M | Ledamot | 7 | 
| Svensson | Stefan | - | Ledamot | 8 | 
| Jansson | Minette | S | Ledamot | 9 | 
| Nennestam | Kristofer | M | Ledamot | 10 | 
| Stjärneblad | Sebastian | KD | Ledamot | 11 | 
| Anderberg | Lennart | - | ersättare | 12 | 
| Bjertner | Thomas | S | ersättare | 13 | 
| Nilsson | Per-Uno | M | ersättare | 14 | 
| Nilsson | Tomas | C | ersättare | 15 | 
| Wallin | Håkan | SD | ersättare | 16 | 
| Engström | Clas | KD | ersättare | 17 | 
| Blomberg | Emil | SD | ersättare | 18 | 
| Rosenqvist | Tommy | SD | ersättare | 19 | 
| Svensson | Ingmar | S | ersättare | 20 | 
| Jönsson | Annika | M | ersättare | 21 | 
| Sjödahl | Bo | KD | ersättare | 22 | 
